| ST*810*0001 |
Header Information, Transaction Set Control Number |
| BIG*951110*289855*****PR | Invoice Date, Invoice Number |
| REF*TL*34970819*PST LICENSE NO. | PST License Number |
| REF*TX*R101428068*GST REGISTRATION NO. | GST Registered Number |
| REF*BM*438820*DOFASCO B/L NUMBER | Dofasco Bill of Lading |
| REF*BM*881234*O/P B/L NUMBER | Outside Processor Bill of Lading |
| PER*SR*DFS ACCT REP*TE*905-544-3761 | Dofasco Account Representative Phone Number |
| N1*BT*CUSTOMER ABC*1*123456789 | Bill To Customer DUNS Number |
| N1*SU**1*200533354 | Supplier DUNS Number |
| N1*SE*DOFASCO INC.*1*200533354 | Seller DUNS Number |
| N3*P.O. BOX 2460*1330 BURLINGTON ST. EAST | Dofasco's Address |
| N4*HAMILTON*ON*L8N 3J5 | City, Province, Postal Code, Country |
| N1*ST**1*123456789 | Ship To Customer DUNS Number |
| ITD*01*3*****30 | Basic Invoice Date, Net 30 Days |
| DTM*011*951110 | Shipped Date |
| FOB*CC*****MI*DOFASCO | F.O.B. Collect by Dofasco |
| IT1*000001*24790*LB*41.22*HP*PO*M51234*BP*1234567* TP*P*VO*701123401*VI*426101285001 |
Invoice Total Pounds, Price per Unit, Dofasco Purchase Order Number, Dofasco Sales Order Number, Vary Item Product Number |
| PO4****COL*N*24790*LB****598.750*0.0380*E8 Coil,
Net Weight in Pounds, Coil Width, Coil Guage, Actual Inches
|
|
| TDS*1066848 | Total Invoice Amount, including Taxes, Allowances, Charges and Freight |
| TXI*GS*697.94*7.00 | GST Amount at 7% |
| CAD*M***KIMT*KIM TAM**BM*438820 | Common Carrier, SCAC Code |
| ITA*A***04***-24790***24790*LB**ALLOWANCE | Allowance, Credit Customer Account |
| ISS*1*05*24790*LB | 1 Coil(Lift) at 24790 Pounds |
| CTT*1*24790 | Total IT1 Segments, Hash Total |
| SE*25*0001 | Transaction Set Control Number |
top of page | Table of Contents | Invoice
Send us your comments,
ideas and suggestions.
Last updated: