| ST*824*0001 | Header Information, Transaction Set Control Number |
| BGN*11*199510201100000001*951023*1530 | Unique Transmission Identifier, Transaction Creation Date/Time |
| N1*SU**1*200533354 | Supplier DUNS Number |
| N1*SF**1*200533354 | Ship From DUNS Number |
| N1*ST**1*123456789 | Ship To Customer DUNS Number |
| N1*BT**1*123456789 | Bill To DUNS Number |
| OTI*IA*SI*43426700 | SID (Dofasco BOL) Accepted |
| REF*BM*434267 | Dofasco BOL |
| REF*PK*434267 | Dofasco Packing Slip Number |
| REF*PM*04712387 | Dofasco Part Number |
| REF*LS*T1234567-8877990 | Dofasco Unique CoilID |
| DTM*009*951024*0330 | Customer Process Date & Time of ASN |
| DTM*011*951023*1530 | ASN Shipped Date |
| SE*14*0001 | Transaction Set Control |
| ST*824*0002 | Header Information, Transaction Set Control Number |
| BGN*11*199510201100000002*951023*1530 | Unique Transmission Identifier, Transaction Creation Date/Time |
| N1*SU**1*200533354 | Supplier DUNS Number |
| N1*SF**1*200533354 | Ship From DUNS Number |
| N1*ST**1*123456789 | Ship To Customer DUNS Number |
| N1*BT**1*123456789 | Bill To DUNS Number |
| OTI*IR*SI*43439500*******856 | SID (Dofasco BOL) Rejected |
| REF*BM*434395 | Dofasco BOL |
| REF*PK*434395 | Dofasco Packing Slip Number |
| REF*PM*04712385 | Dofasco Part Number |
| REF*LS*T1234567-8877110 | Dofasco Unique Coil ID |
| DTM*009*951024*0330 | Customer Process Date & Time of ASN |
| DTM*011*951023*1530 | ASN Shipped Date |
| TED*009*INVALID DATE******950123 | Error Code, Error Message |
| NTE*MISSING OR INVALID SHIP DATE | Special free form message |
| SE*16*0002 | Transaction Set Control Number |
top of page | Table of Contents
| Application Advice
Send
us your comments,
ideas and suggestions.
Last updated: